Iteyiphu yesilumkiso
Ingcaciso yeMveliso
| Igama lemveliso | Iteyiphu yesilumkiso |
| Izinto eziphathekayo | I-PVC |
| Uhlobo | Iteyiphu yesilumkiso, iteyiphu yokhuselo, iteyiphu yokutyibilika |
| Iteyiphu yesilumkiso | Mthubi kunye nomnyama / obomvu nomhlophe, njl Mnyama, obomvu, oluhlaza, njl Mnyama, tyheli, mhlophe, njl |
| I-tape ye-insulation |
|
| I-Anti-slip tape |
|
| Ubukhulu bobubanzi | 1250mm |
| Ukuncamathelisa | Irabha I-Anti-slip tape : iglue ye-acrylic / i-solvent glue |
| Umsebenzi | Isilumkiso, i-insulation, anti-slip |
| Ukupakisha | Ukupakisha ifilimu, ukupakisha enye okanye ukwenza ngokwezifiso |
| Intlawulo | 30% idiphozithi phambi kwemveliso, 70% againikopi ye-B/L Yamkela: T/T, L/C, Paypal, West Union, njl |
Iphepha leDatha lobuGcisa
| Into | Iteyiphu yesilumkiso yePVC | ||||||||||||||
| Ikhowudi | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Ukutyeba(mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Ukuxhasa | I-PVC | ||||||||||||||
| Ukuncamathelisa | Irabha | ||||||||||||||
| Amandla okuqina (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180 °amandla exolo (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Ukumelana nobushushu (N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Ubude (%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Uphawu&sicelo
Iimveliso ezicetyiswayo
Ukupakisha Iinkcukacha












