Ukukhuselwa kokusingqongileyo kunye ne-tape yephepha le-Kraft elisebenzayo
Ukuchazwa kwemveliso
| Igama lemveliso | Ukukhuselwa kokusingqongileyo kunye ne-tape yephepha le-kraft ephathekayo |
| Izinto eziphathekayo | Iphepha leKraft |
| Ukuncamathelisa | Iglu eshushu enyibilikayo/iglu yesitatshi |
| Uhlobo | Iteyiphu yekraft eyalekiweyo, iteyiphu yekraft emhlophe, iteyiphu yokuzincamathela |
| Umbala | Brown,mhlophe |
| Ubude | Ukusuka kwi-10m ukuya kwi-1000m Uyakwazi ukwenza ngokwezifiso |
| Ububanzi | Ukusuka kwi-4mm-1020mm Uyakwazi ukwenza ngokwezifiso |
| Jumbo roll ububanzi | 1020mm |
| Ukupakisha | Njengomthengi's isicelo |
Ipharamitha yetape yeKraft
| Into | Iteyiphu yeKraft | ||
|
Ikhowudi
| I-KT-9 | I-KT-10 | I-KT-11 |
| Ukuxhasa | Iphepha leKraft | Iphepha leKraft | Iphepha leKraft |
| Ukuncamathelisa | Iglu eshushu inyibilika | Iglu eshushu inyibilika | Iglu eshushu inyibilika |
| Amandla okuqina (N/cm) | 50 | 50 | 50 |
| Ukutyeba(mm) | 0.13mm-0.18mm | 0.13mm-0.18mm | 0.13mm-0.18mm |
| Ibhola yokuTack(No.#) | ﹥10 | ﹥10 | ﹥12 |
| Ukubamba amandla(h) | ﹥2H | ﹥2H | ﹥4H |
| Ubude (%) | 2 | 2 | 2 |
| 180°amandla exolo (N/cm) | 3 | 3 | 3 |
Uphawu&Isicelo
Iimveliso ezicetyiswayo
Ukupakisha Iinkcukacha











