Isiko crepe iphepha tape Custom 6 intshi yokufihla tape series factory
IParameter yeMveliso
| Into | Ubushushu obuqhelekileyo | Ubushushu obuphakathi itheyiphu yokufihla | Ubushushu obuphezulu itheyiphu yokufihla | Iteyiphu yokufihla enemibala |
| Ukuncamathelisa | Irabha | Irabha | Irabha | Irabha |
| Ukumelana nobushushu/ 0 C | 60-90 | 90-120 | 120-160 | 60-160 |
| Amandla okuqina (N/cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 180° amandla e-peel (N/cm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ubude (%) | >8 | >8 | >8 | >8 |
| Ukubamba kokuqala(Hayi,#) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ukubamba amandla(h) | >4 | >4 | >4 | >4 |
| Idatha yenzelwe ireferensi kuphela, sicebisa ukuba umthengi avavanywe ngaphambi kokusetyenziswa | ||||
Inkqubo yokuvelisa imveliso





Isatifikethi

Ulwazi lweNkampani


Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi







